Flugzeugpark
ASK-13
| Hersteller | Alexander Schleicher | ![]() |
| Kennzeichen | D-0027 | |
| Spannweite | 18m | |
| Leergewicht | 250kg | |
| Höchstgeschwindigkeit | 200km/h | |
| Gleitzahl | 26 | |
| Baujahr | 1990 |
KA8
| Hersteller | Alexander Schleicher | |
| Kennzeichen | D-0027 | |
| Spannweite | 18m | |
| Leergewicht | 250kg | |
| Höchstgeschwindigkeit | 200km/h | |
| Gleitzahl | 26 | |
| Baujahr | 1990 |
Discus CS
| Hersteller | Alexander Schleicher | ![]() |
| Kennzeichen | D-2761 (IBD) | |
| Spannweite | 15m | |
| Leergewicht | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 250km/h | |
| Gleitzahl | ||
| Baujahr |
Discus 2b
| Hersteller | Schempp Hirth | |
| Kennzeichen | D-7008 (BD2) | |
| Spannweite | 15m | |
| Leergewicht | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 250km/h | |
| Gleitzahl | ||
| Baujahr |
LS7 WL
| Hersteller | Rolladen Schneider | |
| Kennzeichen | D-8181 (YC) | |
| Spannweite | 15m | |
| Leergewicht | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 250km/h | |
| Gleitzahl | ||
| Baujahr |
Duo Discus
| Hersteller | Schempp-Hirth | ![]() |
| Kennzeichen | D-0255 (IBE) | |
| Spannweite | 20m | |
| Leergewicht | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 250km/h | |
| Gleitzahl | ||
| Baujahr |
AV-36
| Hersteller | Flugzeugbau Nabern/Teck | ![]() |
| Kennzeichen | D-1156 | |
| Spannweite | 11,95m | |
| Leergewicht | 142kg | |
| Höchstgeschwindigkeit | 220km/h | |
| Gleitzahl | 24 | |
| Baujahr | 1959 |
Super Dimona HK 36 TTC
| Hersteller | Diamond Aircraft | ![]() |
| Kennzeichen | D-KMBL | |
| Spannweite | 20m | |
| Leergewicht | ||
| Höchstgeschwindigkeit | ||
| Gleitzahl | ||
| Baujahr |




